Cluster ID	API Server URL	Namespace	Name	Application	Component	Container Images	CPU Requests	Memory Requests	CPU Usage	Memory Usage	CPU Recommendation	Memory Recommendation	Cost [USD]	Slack Cost [USD]
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	default	nginx-deployment-54b9c68f67-85bxp	nginx		nginx:latest	0.0	0.0	0.0	8179712.0	0.00115	24720179.199999984	0.0	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	default	nginx-deployment-54b9c68f67-qtlkz	nginx		nginx:latest	0.0	0.0	0.0	8159232.0	0.00115	24720179.199999984	0.0	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	default	psc-poc-nginx-68c96c688f-w7xrk	psc-poc-nginx		nginx:latest	0.0	0.0	0.0	13074432.0	0.00115	24720179.199999984	0.0	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	elastic-operator	elastic-operator-0	elastic-operator	operators	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/elastic/eck-operator:2.10.0	0.1	157286400.0	0.006615810000000001	99033088.0	0.007822199734375002	151672076.79858997	2.4974897959183675	1.4238642187933621
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	envoy-system	envoy-envoy-system-eg-internal-gw-bbe82a3b-5c5dff867f-bvnvm	envoy		docker.io/envoyproxy/envoy:distroless-v1.37.0, us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/envoyproxy/gateway:v1.7.0	0.11	570425344.0	0.00653421	132481024.0	0.009363309721093751	171314304.63851944	4.037811389448998	2.8251463882863757
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	envoy-system	envoy-envoy-system-eg-internal-gw-bbe82a3b-5c5dff867f-rnlbr	envoy		docker.io/envoyproxy/envoy:distroless-v1.37.0, us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/envoyproxy/gateway:v1.7.0	0.11	570425344.0	0.004432065000000001	38850560.0	0.009363309721093751	171314304.63851944	4.037811389448998	2.8251463882863757
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	envoy-system	envoy-envoy-system-eg-public-gw-d518796d-585598c678-5dnpj	envoy		docker.io/envoyproxy/envoy:distroless-v1.37.0, us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/envoyproxy/gateway:v1.7.0	0.11	570425344.0	0.0036959400000000004	36737024.0	0.009363309721093751	171314304.63851944	4.037811389448998	2.8251463882863757
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	envoy-system	envoy-envoy-system-eg-public-gw-d518796d-585598c678-crfk5	envoy		docker.io/envoyproxy/envoy:distroless-v1.37.0, us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/envoyproxy/gateway:v1.7.0	0.11	570425344.0	0.006520973	36929536.0	0.009363309721093751	171314304.63851944	4.037811389448998	2.8251463882863757
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	envoy-system	envoy-gateway-b4cf7b6d5-8pj7j	envoy-system	envoy-gateway	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/envoyproxy/gateway:v1.7.0	0.1	268435456.0	0.0027374770000000003	83673088.0	0.006354475937500003	236332534.06716615	2.4974897959183675	0.824586921263228
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	envoy-system	envoy-gateway-b4cf7b6d5-fzjhc	envoy-system	envoy-gateway	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/envoyproxy/gateway:v1.7.0	0.1	268435456.0	0.002458731	91340800.0	0.006354475937500003	236332534.06716615	2.4974897959183675	0.824586921263228
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	envoy-system	envoy-gateway-b4cf7b6d5-jt6nw	envoy-system	envoy-gateway	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/envoyproxy/gateway:v1.7.0	0.1	268435456.0	0.006426801	101568512.0	0.006354475937500003	236332534.06716615	2.4974897959183675	0.824586921263228
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	external-secrets	external-secret-operator-6c9597f8c9-vhfxs	external-secret	external-secret-operator	ghcr.io/external-secrets/external-secrets:v2.4.1	0.0	0.0	0.0028452910000000002	36208640.0	0.004956643750000001	51974176.76800001	0.0	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	external-secrets	external-secret-operator-cert-controller-74d8ccfdd5-nmj79	external-secret	external-secret-operator	ghcr.io/external-secrets/external-secrets:v2.4.1	0.0	0.0	0.0013433470000000002	39026688.0	0.0036253749999999997	66631509.60640002	0.0	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	external-secrets	external-secret-operator-webhook-565bd99c79-5ccpm	external-secret	external-secret-operator	ghcr.io/external-secrets/external-secrets:v2.4.1	0.0	0.0	0.000937453	27615232.0	0.00115	38014812.16	0.0	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	capacitor-6646bc79f8-lfx6r	capacitor	flux	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/gimlet-io/capacitor-next:v0.6.5	0.1	209715200.0	0.00031071500000000004	9826304.0	0.00115	12058624.0	2.4974897959183675	2.4121316507370008
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	flagger-84f8898c4-s2hpt	flagger	flagger	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/fluxcd/flagger:1.42.0	0.01	33554432.0	0.001393415	23896064.0	0.0023574999999999985	38014812.16	0.24974897959183676	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	flux-operator-6df46df8c4-sc8sp	flux-operator	deploy	ghcr.io/controlplaneio-fluxcd/flux-operator:v0.44.0	0.3	67108864.0	0.007369699	165675008.0	0.010981475207148438	260207784.7705245	7.4924693877551025	5.650563224185839
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	helm-controller-777cf4fc45-ndnrx	helm-controller		ghcr.io/fluxcd/helm-controller:v1.4.5@sha256:d8d8fc2fb46c554e28071f1e4879be33491e71fdd3e0e41f61bb494a72c6dffc	0.1	67108864.0	0.0023184069999999998	71614464.0	0.04428099655819965	151672076.79858997	2.4974897959183675	1.3915764253463678
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	kustomize-controller-76b6996dfc-sg95z	kustomize-controller		ghcr.io/fluxcd/kustomize-controller:v1.7.3@sha256:e8ca82d66dafdd8ef77e0917f4adec53478075130ac61264dc0f91eb0f8cb6ce	0.1	67108864.0	0.003869555	30208000.0	0.006354475937500003	51974176.76800001	2.4974897959183675	2.129585520418529
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	notification-controller-78f7b89465-qp5cl	notification-controller		ghcr.io/fluxcd/notification-controller:v1.7.5@sha256:ba723a55f7c7c7feedd50bb5db0ff2dd9a3b0ae85b50f61a0457184025b38c54	0.1	67108864.0	0.0013162800000000002	22720512.0	0.0023574999999999985	38014812.16	2.4974897959183675	2.228398243234109
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	source-controller-7bc7d66b4b-wdqv6	source-controller		ghcr.io/fluxcd/source-controller:v1.7.4@sha256:16f21ac1795528df80ddef51ccbb14a57b78ea26e66dc8551636ef9a3cec71b3	0.05	67108864.0	0.0025368640000000002	67371008.0	0.05878047182272017	398729907.72798866	1.2487448979591838	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	flux-system	tf-controller-77996985b4-6mwkp	tf-controller	terraform	us-central1-docker.pkg.dev/syb-common-images/common-images/tofu-controller:0.16.0-rc.4-patched	0.2	67108864.0	0.007897403	108548096.0	0.010981475207148438	151672076.79858997	4.994979591836735	3.9213540147117296
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	gmp-system	collector-fnp8x	managed-prometheus-collector		gke.gcr.io/prometheus-engine/prometheus:v2.53.5-gmp.3-gke.0@sha256:f0e01b7dad19292ae46d648f313d3aa7f0f13761d2a786d97d15872cc0483aff, gke.gcr.io/prometheus-engine/config-reloader:v0.17.4-gke.1@sha256:6b7b8b72a2cba5a12d59a527d6bfb23e940e76d8b3e92442873a243f7f08668e	0.005	36000000.0	0.041366619	24539136.0	0.009363309721093751	82021709.08672002	0.25482950845214186	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	gmp-system	collector-kk58q	managed-prometheus-collector		gke.gcr.io/prometheus-engine/prometheus:v2.53.5-gmp.3-gke.0@sha256:f0e01b7dad19292ae46d648f313d3aa7f0f13761d2a786d97d15872cc0483aff, gke.gcr.io/prometheus-engine/config-reloader:v0.17.4-gke.1@sha256:6b7b8b72a2cba5a12d59a527d6bfb23e940e76d8b3e92442873a243f7f08668e	0.005	36000000.0	0.0059706410000000005	64942080.0	0.009363309721093751	82021709.08672002	0.25482950845214186	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	gmp-system	collector-l427h	managed-prometheus-collector		gke.gcr.io/prometheus-engine/prometheus:v2.53.5-gmp.3-gke.0@sha256:f0e01b7dad19292ae46d648f313d3aa7f0f13761d2a786d97d15872cc0483aff, gke.gcr.io/prometheus-engine/config-reloader:v0.17.4-gke.1@sha256:6b7b8b72a2cba5a12d59a527d6bfb23e940e76d8b3e92442873a243f7f08668e	0.005	36000000.0	0.0033010220000000002	32051200.0	0.009363309721093751	82021709.08672002	0.25482950845214186	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	gmp-system	collector-lf4pd	managed-prometheus-collector		gke.gcr.io/prometheus-engine/prometheus:v2.53.5-gmp.3-gke.0@sha256:f0e01b7dad19292ae46d648f313d3aa7f0f13761d2a786d97d15872cc0483aff, gke.gcr.io/prometheus-engine/config-reloader:v0.17.4-gke.1@sha256:6b7b8b72a2cba5a12d59a527d6bfb23e940e76d8b3e92442873a243f7f08668e	0.005	36000000.0	0.00747389	30244864.0	0.009363309721093751	82021709.08672002	0.25482950845214186	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	gmp-system	collector-m2qbk	managed-prometheus-collector		gke.gcr.io/prometheus-engine/prometheus:v2.53.5-gmp.3-gke.0@sha256:f0e01b7dad19292ae46d648f313d3aa7f0f13761d2a786d97d15872cc0483aff, gke.gcr.io/prometheus-engine/config-reloader:v0.17.4-gke.1@sha256:6b7b8b72a2cba5a12d59a527d6bfb23e940e76d8b3e92442873a243f7f08668e	0.005	36000000.0	0.003927115	33185792.0	0.009363309721093751	82021709.08672002	0.25482950845214186	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	gmp-system	gmp-operator-77588fc6c5-lghtb	managed-prometheus-operator		gke.gcr.io/prometheus-engine/operator:v0.17.4-gke.1@sha256:a9bab7d292d6b9b6a3ddf527a9d2317840814109d7c71555d139e019bc44031b	0.001	16000000.0	0.0018179000000000001	21344256.0	0.0036253749999999997	38014812.16	0.11325755931206305	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	ingress-internal	nginx-ingress-internal-5dd76789f9-z6mhw	nginx-ingress	network	gcr.io/syb-common-images/ingress-nginx-controller:v1.15.1	0.25	524288000.0	0.001973449	62509056.0	0.0036253749999999997	98181418.541056	6.243724489795919	5.54873775018616
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	ingress-secure	nginx-ingress-secure-79fbf5c45d-vf29w	nginx-ingress	network	gcr.io/syb-common-images/ingress-nginx-controller:v1.15.1	0.25	524288000.0	0.0019254790000000001	53846016.0	0.0036253749999999997	132965193.14151426	6.243724489795919	5.3025174117543585
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	ingress	nginx-subrequest-auth-jwt-common-5bcd7cbf46-9rc7d	nginx-subrequest-auth-jwt-common	network	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/carlpett/nginx-subrequest-auth-jwt:v0.1.0	0.01	30000000.0	0.000257341	4255744.0	0.00115	12058624.0	0.24974897959183676	0.16439083441047006
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	keda	keda-admission-webhooks-795d75658-579mj	keda-admission-webhooks	monitoring	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/kedacore/keda-admission-webhooks:2.18.2	0.1	104857600.0	0.00047401800000000004	8425472.0	0.00115	38014812.16	2.4974897959183675	2.228398243234109
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	keda	keda-operator-58bcbc4956-hlnmt	keda-operator	monitoring	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/kedacore/keda:2.18.2	0.1	104857600.0	0.0018487350000000002	26787840.0	0.004956643750000001	82021709.08672002	2.4974897959183675	1.9168911345579942
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	keda	keda-operator-metrics-apiserver-bf8fc8b8b-tlfj7	keda-operator-metrics-apiserver	monitoring	us-docker.pkg.dev/syb-common-images/soundtrack/kedacore/keda-metrics-apiserver:2.18.2	0.1	104857600.0	0.005156374	29212672.0	0.006354475937500003	98181418.541056	2.4974897959183675	1.8025030563086089
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	anetd-95rb4			gke.gcr.io/cilium/cilium:v1.17.8-gke1.34-gke.28@sha256:dde0a3e7e28e007b99be8fa2c92654d9dc54fc89cb053accc0815f56704de1fb, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20251009_2300_RC0@sha256:4c8e8cc4f739fc539e35c1581af031232d8885ee10f28484cb2085f5dfbb2b7d	0.2	209715200.0	0.06093402900000001	307789824.0	0.08659365377788299	499594521.593613	4.994979591836735	1.4585510817510854
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	anetd-jvqdx			gke.gcr.io/cilium/cilium:v1.17.8-gke1.34-gke.28@sha256:dde0a3e7e28e007b99be8fa2c92654d9dc54fc89cb053accc0815f56704de1fb, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20251009_2300_RC0@sha256:4c8e8cc4f739fc539e35c1581af031232d8885ee10f28484cb2085f5dfbb2b7d	0.2	209715200.0	0.046673859000000005	318418944.0	0.08659365377788299	499594521.593613	4.994979591836735	1.4585510817510854
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	anetd-md4g4			gke.gcr.io/cilium/cilium:v1.17.8-gke1.34-gke.28@sha256:dde0a3e7e28e007b99be8fa2c92654d9dc54fc89cb053accc0815f56704de1fb, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20251009_2300_RC0@sha256:4c8e8cc4f739fc539e35c1581af031232d8885ee10f28484cb2085f5dfbb2b7d	0.2	209715200.0	0.069842028	404615168.0	0.08659365377788299	499594521.593613	4.994979591836735	1.4585510817510854
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	anetd-mz665			gke.gcr.io/cilium/cilium:v1.17.8-gke1.34-gke.28@sha256:dde0a3e7e28e007b99be8fa2c92654d9dc54fc89cb053accc0815f56704de1fb, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20251009_2300_RC0@sha256:4c8e8cc4f739fc539e35c1581af031232d8885ee10f28484cb2085f5dfbb2b7d	0.2	209715200.0	0.025508936000000003	298057728.0	0.08659365377788299	499594521.593613	4.994979591836735	1.4585510817510854
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	anetd-trpvx			gke.gcr.io/cilium/cilium:v1.17.8-gke1.34-gke.28@sha256:dde0a3e7e28e007b99be8fa2c92654d9dc54fc89cb053accc0815f56704de1fb, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20251009_2300_RC0@sha256:4c8e8cc4f739fc539e35c1581af031232d8885ee10f28484cb2085f5dfbb2b7d	0.2	209715200.0	0.053138685	295473152.0	0.08659365377788299	499594521.593613	4.994979591836735	1.4585510817510854
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	antrea-controller-horizontal-autoscaler-668868bb7c-m65gg			gke.gcr.io/cluster-proportional-autoscaler:v1.10.2-gke.24@sha256:1d07b99750cfa777b55d7a66e73c4e4241dca6b215715478deb5793263a91527	0.01	0.0	0.000331181	7061504.0	0.00115	38014812.16	0.24974897959183676	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	event-exporter-gke-6b5d469c44-qgfz9			gke.gcr.io/event-exporter:event-exporter-v0.5.8-gke.9@sha256:8ef9b5fb9f86849cefb1bec7019848063939db154bcb1f58e0c342fcb1420b1f, gke.gcr.io/prometheus-to-sd:v0.12.4-gke.12@sha256:4ab422d9f7e9acffe18a43fc3ce910d37e04c38bf257437fdc09cbf33f3d7874	0.003	104857600.0	0.005016769000000001	34738176.0	0.006354475937500003	51974176.76800001	0.7422447407075364	0.37434046520769826
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	fluentbit-gke-5ckbh			gke.gcr.io/fluent-bit:v0.0.422-gke.2@sha256:4b5df304074c9f2842f16ef4869c0ec253c2d91d6478e5aa42d2f8dce9146b45, gke.gcr.io/fluent-bit-gke-exporter:v0.27.17-gke.20@sha256:67269cb89dbf9cf4e76e199a634c178eec76e74ae45694e8000893f7cae6179e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20260323_2300_RC0@sha256:05f11aa4dc486ad39b584546394ce895d23d141262f94017b3750f1836928f3e	0.10500000000000001	241172480.0	0.007923085	70418432.0	0.022538426787106144	115149113.46810883	2.622364285714286	1.8072700639426729
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	fluentbit-gke-g5rxs			gke.gcr.io/fluent-bit:v0.0.422-gke.2@sha256:4b5df304074c9f2842f16ef4869c0ec253c2d91d6478e5aa42d2f8dce9146b45, gke.gcr.io/fluent-bit-gke-exporter:v0.27.17-gke.20@sha256:67269cb89dbf9cf4e76e199a634c178eec76e74ae45694e8000893f7cae6179e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20260323_2300_RC0@sha256:05f11aa4dc486ad39b584546394ce895d23d141262f94017b3750f1836928f3e	0.10500000000000001	241172480.0	0.019212513	69648384.0	0.022538426787106144	115149113.46810883	2.622364285714286	1.8072700639426729
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	fluentbit-gke-ggq4b			gke.gcr.io/fluent-bit:v0.0.422-gke.2@sha256:4b5df304074c9f2842f16ef4869c0ec253c2d91d6478e5aa42d2f8dce9146b45, gke.gcr.io/fluent-bit-gke-exporter:v0.27.17-gke.20@sha256:67269cb89dbf9cf4e76e199a634c178eec76e74ae45694e8000893f7cae6179e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20260323_2300_RC0@sha256:05f11aa4dc486ad39b584546394ce895d23d141262f94017b3750f1836928f3e	0.10500000000000001	241172480.0	0.017127752000000003	86560768.0	0.022538426787106144	115149113.46810883	2.622364285714286	1.8072700639426729
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	fluentbit-gke-gvl48			gke.gcr.io/fluent-bit:v0.0.422-gke.2@sha256:4b5df304074c9f2842f16ef4869c0ec253c2d91d6478e5aa42d2f8dce9146b45, gke.gcr.io/fluent-bit-gke-exporter:v0.27.17-gke.20@sha256:67269cb89dbf9cf4e76e199a634c178eec76e74ae45694e8000893f7cae6179e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20260323_2300_RC0@sha256:05f11aa4dc486ad39b584546394ce895d23d141262f94017b3750f1836928f3e	0.10500000000000001	241172480.0	0.011671174000000001	73056256.0	0.022538426787106144	115149113.46810883	2.622364285714286	1.8072700639426729
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	fluentbit-gke-xmc42			gke.gcr.io/fluent-bit:v0.0.422-gke.2@sha256:4b5df304074c9f2842f16ef4869c0ec253c2d91d6478e5aa42d2f8dce9146b45, gke.gcr.io/fluent-bit-gke-exporter:v0.27.17-gke.20@sha256:67269cb89dbf9cf4e76e199a634c178eec76e74ae45694e8000893f7cae6179e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20260323_2300_RC0@sha256:05f11aa4dc486ad39b584546394ce895d23d141262f94017b3750f1836928f3e	0.10500000000000001	241172480.0	0.009250605	19505152.0	0.022538426787106144	115149113.46810883	2.622364285714286	1.8072700639426729
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metadata-server-9br76			gke.gcr.io/gke-metadata-server:gke_metadata_server_20260105.01_p0@sha256:771b053eff4767719771339d4e2cec6301ecd2ae56649d8945651e6687ca56dd	0.1	104857600.0	0.000959008	25333760.0	0.0023574999999999985	38014812.16	2.4974897959183675	2.228398243234109
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metadata-server-gw7xm			gke.gcr.io/gke-metadata-server:gke_metadata_server_20260105.01_p0@sha256:771b053eff4767719771339d4e2cec6301ecd2ae56649d8945651e6687ca56dd	0.1	104857600.0	0.000258135	22745088.0	0.0023574999999999985	38014812.16	2.4974897959183675	2.228398243234109
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metadata-server-h7tmb			gke.gcr.io/gke-metadata-server:gke_metadata_server_20260105.01_p0@sha256:771b053eff4767719771339d4e2cec6301ecd2ae56649d8945651e6687ca56dd	0.1	104857600.0	0.0005531430000000001	30568448.0	0.0023574999999999985	38014812.16	2.4974897959183675	2.228398243234109
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metadata-server-jqdkg			gke.gcr.io/gke-metadata-server:gke_metadata_server_20260105.01_p0@sha256:771b053eff4767719771339d4e2cec6301ecd2ae56649d8945651e6687ca56dd	0.1	104857600.0	0.022041457	22937600.0	0.0023574999999999985	38014812.16	2.4974897959183675	2.228398243234109
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metadata-server-pwg8m			gke.gcr.io/gke-metadata-server:gke_metadata_server_20260105.01_p0@sha256:771b053eff4767719771339d4e2cec6301ecd2ae56649d8945651e6687ca56dd	0.1	104857600.0	0.002277777	28438528.0	0.0023574999999999985	38014812.16	2.4974897959183675	2.228398243234109
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metrics-agent-6r86h			gke.gcr.io/autoscaling-metrics-exporter:autoscaling-0.0.21-gke.0@sha256:0116bf83a2ee05b2b5ca09c95785d7a8ed51a0bd1cdad79159900b3b59009a52, gke.gcr.io/gke-metrics-agent:1.15.7-gke.0@sha256:7e35e18f6310862cc9a4a63ea864a8cf5b3fe0ff168ccbb06580b20244ffeec6, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250807_2300_RC0@sha256:aa1ed41571fa937da61b5bcd7cf842981c7f026b516c18655bc2f3a9362b1fa5	0.020999999999999998	152043520.0	0.003510792	102105088.0	0.009363309721093751	191938643.87044546	1.076254874025928	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metrics-agent-7d9nh			gke.gcr.io/autoscaling-metrics-exporter:autoscaling-0.0.21-gke.0@sha256:0116bf83a2ee05b2b5ca09c95785d7a8ed51a0bd1cdad79159900b3b59009a52, gke.gcr.io/gke-metrics-agent:1.15.7-gke.0@sha256:7e35e18f6310862cc9a4a63ea864a8cf5b3fe0ff168ccbb06580b20244ffeec6, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250807_2300_RC0@sha256:aa1ed41571fa937da61b5bcd7cf842981c7f026b516c18655bc2f3a9362b1fa5	0.020999999999999998	152043520.0	0.0034316490000000006	70828032.0	0.009363309721093751	191938643.87044546	1.076254874025928	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metrics-agent-k8pnl			gke.gcr.io/autoscaling-metrics-exporter:autoscaling-0.0.21-gke.0@sha256:0116bf83a2ee05b2b5ca09c95785d7a8ed51a0bd1cdad79159900b3b59009a52, gke.gcr.io/gke-metrics-agent:1.15.7-gke.0@sha256:7e35e18f6310862cc9a4a63ea864a8cf5b3fe0ff168ccbb06580b20244ffeec6, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250807_2300_RC0@sha256:aa1ed41571fa937da61b5bcd7cf842981c7f026b516c18655bc2f3a9362b1fa5	0.020999999999999998	152043520.0	0.036598158	44724224.0	0.009363309721093751	191938643.87044546	1.076254874025928	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metrics-agent-swdpr			gke.gcr.io/autoscaling-metrics-exporter:autoscaling-0.0.21-gke.0@sha256:0116bf83a2ee05b2b5ca09c95785d7a8ed51a0bd1cdad79159900b3b59009a52, gke.gcr.io/gke-metrics-agent:1.15.7-gke.0@sha256:7e35e18f6310862cc9a4a63ea864a8cf5b3fe0ff168ccbb06580b20244ffeec6, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250807_2300_RC0@sha256:aa1ed41571fa937da61b5bcd7cf842981c7f026b516c18655bc2f3a9362b1fa5	0.020999999999999998	152043520.0	0.005799733	139943936.0	0.009363309721093751	191938643.87044546	1.076254874025928	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	gke-metrics-agent-xr2dd			gke.gcr.io/autoscaling-metrics-exporter:autoscaling-0.0.21-gke.0@sha256:0116bf83a2ee05b2b5ca09c95785d7a8ed51a0bd1cdad79159900b3b59009a52, gke.gcr.io/gke-metrics-agent:1.15.7-gke.0@sha256:7e35e18f6310862cc9a4a63ea864a8cf5b3fe0ff168ccbb06580b20244ffeec6, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250807_2300_RC0@sha256:aa1ed41571fa937da61b5bcd7cf842981c7f026b516c18655bc2f3a9362b1fa5	0.020999999999999998	152043520.0	0.004269224	99713024.0	0.009363309721093751	191938643.87044546	1.076254874025928	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	konnectivity-agent-8f4749876-c552m			gke.gcr.io/proxy-agent:v0.31.3-gke.3@sha256:e04f5590355cdb286b4521605eb2cc46c2ea8ca089d54ceb501e2a026b2c121e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250508_2300_RC0@sha256:d074c77bdc0ee1c4245113e62d93ef1ed6f1a51960ea854a972861a6a0c774ce	0.015	62914560.0	0.002345995	24539136.0	0.004956643750000001	66631509.60640002	0.4453468444245219	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	konnectivity-agent-8f4749876-czqvv			gke.gcr.io/proxy-agent:v0.31.3-gke.3@sha256:e04f5590355cdb286b4521605eb2cc46c2ea8ca089d54ceb501e2a026b2c121e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250508_2300_RC0@sha256:d074c77bdc0ee1c4245113e62d93ef1ed6f1a51960ea854a972861a6a0c774ce	0.015	62914560.0	0.018106745	19832832.0	0.004956643750000001	66631509.60640002	0.4453468444245219	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	konnectivity-agent-8f4749876-fj5l6			gke.gcr.io/proxy-agent:v0.31.3-gke.3@sha256:e04f5590355cdb286b4521605eb2cc46c2ea8ca089d54ceb501e2a026b2c121e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250508_2300_RC0@sha256:d074c77bdc0ee1c4245113e62d93ef1ed6f1a51960ea854a972861a6a0c774ce	0.015	62914560.0	0.002727577	55169024.0	0.004956643750000001	66631509.60640002	0.4453468444245219	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	konnectivity-agent-8f4749876-flq6s			gke.gcr.io/proxy-agent:v0.31.3-gke.3@sha256:e04f5590355cdb286b4521605eb2cc46c2ea8ca089d54ceb501e2a026b2c121e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250508_2300_RC0@sha256:d074c77bdc0ee1c4245113e62d93ef1ed6f1a51960ea854a972861a6a0c774ce	0.015	62914560.0	0.0010294780000000001	8978432.0	0.004956643750000001	66631509.60640002	0.4453468444245219	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	konnectivity-agent-8f4749876-z8wpg			gke.gcr.io/proxy-agent:v0.31.3-gke.3@sha256:e04f5590355cdb286b4521605eb2cc46c2ea8ca089d54ceb501e2a026b2c121e, gke.gcr.io/gke-metrics-collector:20250508_2300_RC0@sha256:d074c77bdc0ee1c4245113e62d93ef1ed6f1a51960ea854a972861a6a0c774ce	0.015	62914560.0	0.001945569	56078336.0	0.004956643750000001	66631509.60640002	0.4453468444245219	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	konnectivity-agent-autoscaler-cb7d85f4-d7qpm			gke.gcr.io/cluster-proportional-autoscaler:v1.10.3-gke.2@sha256:608476c370ab6d23cf62b3cb470b0480c446ff43fc6fa48959aa5d90f235722e	0.01	10000000.0	0.000538815	16117760.0	0.00115	38014812.16	0.24974897959183676	0
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	l7-default-backend-847bcd4dcb-2qdzz			gke.gcr.io/ingress-gce-404-server-with-metrics:v1.37.5@sha256:7af7176c4b40616b6f7dd9657469b276d77365f0b8fe546a7c582b1be9e485e4	0.01	20971520.0	8.5451e-05	2555904.0	0.00115	12058624.0	0.24974897959183676	0.16439083441047006
10-147-16-1:443	https://10.147.16.1:443	kube-system	metrics-server-v1.34.1-dff7db796-lt6mz			gke.gcr.io/metrics-server:v0.7.1-gke.56@sha256:7d7613d397dab8f4266ae1841cabacb7dc5ac8a86634146e32ec3a66a46dcd7a	0.044	66060288.0	0.00528191	23580672.0	0.009363309721093751	38014812.16	1.0988955102040816	0.8298039575198232
